Видео:5 обязанностей управляющей компании, о которых она умалчиваетСкачать
Добро пожаловать на официальный сайт АО «Троицкая коммунальная служба»
АО «Троицкая коммунальная служба» — организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирными домами и офисными зданиями. Мы предлагаем собственникам помещений полный спектр услуг по управлению недвижимостью, имея в штате квалифицированный управленческий и технический персонал.
Акционерное общество «Троицкая коммунальная служба» (АО «ТКС») создано в ноябре 2004 г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕННИКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
АО «ТКС» ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ ВХОД В ОФИС.
СОТРУДНИКИ АО «ТКС» С РАДОСТЬЮ ПОМОГУТ И ПОДСКАЖУТ ВАМ, КАК РЕШИТЬ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ,
ПО ТЕЛЕФОНУ:
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ОСТАВИТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ,
ЕСТЬ ТРИ СПОСОБА ЭТО СДЕЛАТЬ:
1. ОПУСТИТЬ ПОКАЗАНИЯ В ЯЩИК, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ СПРАВА ОТ ВХОДНОЙ ДВЕРИ НА КРЫЛЬЦЕ ОФИСА АО «ТКС»;
2. СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-495-840-68-55, 8-495-856-90-30 (расчетный отдел);
3. ОТПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ tks _2010@ mail . ru C ТЕМОЙ «СЧЕТЧИКИ» И УКАЗАНИЕМ АДРЕСА (ДОМ, КВАРТИРА) И СОБСТВЕННО ПОКАЗАНИЙ.
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С КАКИМИ-ЛИБО ВОПРОСАМИ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ И ОПЛАТЕ , ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-495-856-90-30 (расчетный отдел).
ПРОСИМ ВАС С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ К ПРИНИМАЕМЫМ МЕРАМ И НЕ ЗВОНИТЬ В ДВЕРЬ.
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ, ПОЗВОНИВ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.
АДМИНИСТРАЦИЯ АО «ТКС»
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И УСТОЙЧИВОСТИ К ВИРУСАМ!!
Уважаемые жители !
Начисления за жилищные и коммунальные услуги по домам:
ул. Полк.мил.Курочкина 11, 15, 17
М-он «В» 15, 15А, 51
Ул. Текстильщиков 4
Ул. Радужная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Ул. Нагорная 4, 6, 8
производит МФЦ «Мои документы».
По вопросам обращаться по телефону: 8 (495) 777-77-77
или по адресу: ул. 1-я Лазурная дом 4.
Чем грозят долги за коммунальные услуги?
Оказание жилищно-коммунальных услуг является одной из важнейших сфер в системе ЖКХ во всех субъектах РФ. Все жители квартир хотят вовремя получать столь необходимые человеку воду, тепло, газ, свет. Однако, .
Управляющая организация | Информационно-расчётный отдел | |
Пн. | с 9:00 до 18:00 | Пн. нет приема |
Вт. | Вт. с 9:00 до 17:00 | |
Ср. | Ср. с 9:00 до 17:00 | |
Чт. | Чт. нет приема | |
Пт. | с 9:00 до 17:00 | Пт. с 9:00 до 17:00 |
Паспортный стол ведёт приём по адресу: г.Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4
Часы личного приема граждан:
— Среда 11 :00 — 1 3 : 0 0
Телефон:
8-495-840-68-55 — приемная, генеральный директор
8-495-840-68-81 — бухгалтерия, экономическая служба
8-495-856-90-30 — бухгалтерия информационно-расчетного отдела
Общая электронная почта: tks_2010@mail.ru
Для приёма показаний: iro_tks@mail.ru
Адрес: 108841, г.Москва, г. Троицк, Академическая пл., д. 3 , пом. 1
Единый диспетчерский пункт:
Адрес: ул. Полковника милиции Курочкина, д. 11
Режим работы – круглосуточно.
8 (909) 161–22–80
8 (495) 840–45–00
Всего обслуживаемых помещений около 300,0 тыс.кв.м
Убираемая дворовая территория 110,0 тыс.кв.м
Население — около 12,0 тыс.чел
Перечень многоквартирных домов,
находящихся в управлении АО «Троицкая коммунальная служба»
ИНН 5046065049
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание для управления |
1 | г.Москва, г. Троицк, Академическая пл., д. №1 | Решение собрания собственников. Протокол от 24.04.2008 г. |
2 | г.Москва, г. Троицк, Академическая пл., д. №3 | Решение собрания собственников. Протокол от 01.12.2009 г. |
3 | г.Москва, г. Троицк, Академическая пл., д. №4 | Решение собрания собственников. Протокол от 10.12.2007 г. |
4 | г.Москва, г. Троицк, ул. Текстильщиков, д. №4 | Решение собрания собственников. Протокол от 10.08.2008 г. |
5 | г.Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. №11 | Решение собрания собственников. Протокол от 26.12.2011 г. |
6 | г.Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. №15 | Решение собрания собственников. Протокол от 19.09.2008 г. |
7 | г.Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. №17 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2013 г. |
8 | г.Москва, г. Троицк, Микрорайон «В», д. №15 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2010 г. |
9 | г.Москва, г. Троицк, Микрорайон «В», д. №15А | Решение собрания собственников. Протокол от 08.07.2010 г. |
10 | г.Москва, г. Троицк, Микрорайон «В», д. №51 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.01.2009 г. |
11 | г.Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. №4 | Решение собрания собственников. Протокол от 02.02.2010 г. |
12 | г.Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. №6 | Решение собрания собственников. Протокол от 01.02.2010 г. |
13 | г.Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. №8 | Решение собрания собственников. Протокол от 01.02.2010 г. |
14 | г.Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. №10 | Решение собрания собственников. Протокол от 01.02.2010 г. |
15 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №1 | Решение собрания собственников. Протокол от 31.12.2010 г. |
16 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №3 | Решение собрания собственников. Протокол от 20.02.2014 г. |
17 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №4 | Решение собрания собственников. Протокол от 22.02.2014 г. |
18 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №5 | Решение собрания собственников. Протокол от 15.02.2014 г. |
19 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №6 | Решение собрания собственников. Протокол от 16.02.2014 г. |
20 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №7 | Решение собрания собственников. Протокол от 22.12.2013 г. |
21 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №9 | Решение собрания собственников. Протокол от 16.12.2012 г. |
22 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №11 | Решение собрания собственников. Протокол от 01.10.2009 г. |
23 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №13 | Решение собрания собственников. Протокол от 15.02.2014 г. |
24 | г.Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д. №15 | Решение собрания собственников. Протокол от 31.11.2010 г. |
25 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №36 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
26 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №36/1 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
27 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №36/2 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
28 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №38 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
29 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №38/1 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
30 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №40 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
31 | г.Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. №42 | Решение собрания собственников. Протокол от 30.06.2019 г. |
Для получения логина и пароля личного кабинета следует обратиться с просьбой на электронную почту компании: tks_2010@mail.ru
Информируем Вас, что клиентский офис «Троицкий» отделения «Новая Москва» АО «Мосэнергосбыт», расположенный по адресу: г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д.19 возобновил очное обслуживание клиентов в обычном режиме.
____________________
График отключения горячей воды в домах АО «ТКС» ( Подробнее. )
____________________
На основании Указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ АО «ТКС» временно до 20 июня 2021 г. прекращает прием населения в офисе. Все обращения просим направлять по телефону или по электронной почте.
____________________
О переводе систем теплоснабжения городского округа Троицк на летний режим работы с 10 мая. ( Подробнее. )
____________________
Для жителей домов:
Курочкина 11, 17
Текстильщики 4,
Нагорная 6,8
. о переходе на прямые договоры Ресурсоснабжающими организациями ( Подробнее. )
____________________
Информируем Вас, что согласно п. 82 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Исполнитель коммунальных услуг обязан. ( Подробнее. )
____________________
____________________
Обращаем ваше внимание, что изменился адрес электронной почты для приёма показаний.
Для передачи показаний используйте адрес iro_tks@mail.ru
С 1-го января 2021 года, показания отправленные на старый адрес (tks_2010@mail.ru) приниматься не будут.
С уважением АО «ТКС»
____________________
2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве ( Подробнее. )
____________________
П редоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с апреля 2020 года по октябрь 2020 года продлевается на следующие 6 месяцев «автоматически» ( Подробнее. )
____________________
Положения об обработке и защите персональных данных
АО «ТКС»
— doc009_612 ( .pdf )
— doc009_646 ( .pdf )
— doc009_718 ( .pdf )
____________________
Информация для населения городского округа Троицк о размере платы за содержание жилого помещения с 01.10.2018 года ( .pdf )
____________________
ВНИМАНИЕ!
Запрет на проведение выжиганий
Главное управление МЧС России по г. Москве ( .pdf )
____________________
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем на ежегодную «Новогоднюю Ёлку»!
3 января 2018 года, начало в 12:00 ( .pdf )
____________________
Изменения графика выплат ы (доставки) городских выплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за август и сентябрь 2017 года подразделениями «Почты России»
____________________
График проведения отчетов по итогам выполнения договоров управления МДК в 2017 ( .pdf )
Генеральный директор:
Михайлов Сергей Александрович
Видео:Как создать управляющую компанию? Александр Пономарев 3/1Скачать
Академическая площадь 3 управляющая компания
Главная | Новости | Саранск — столица Мордовии | Муниципальные услуги | Документы | Фотоальбом | Контакты |
- Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства
- Градостроительство
- Городская недвижимость
- Транспортное управление городского округа Саранск
- Городское жилищное агентство
- Автобаза Администрации городского округа Саранск
- Горкапстройзаказчик
- Информационно-методический центр
- Центр социальных выплат и информирования населения
- Саранское водопроводно-канализационное хозяйство
- Горсвет
- Спецавтохозяйство Саранское
- Зелёное хозяйство
- Городской зоопарк
- Центральный рынок
- Единая дежурно-диспетчерская служба
- Управляющие компании
- Раскрытие информации по мониторингу ситуации в ЖКХ
- Паспорт МКД
События и акции
Видео:УК не подаст в СУД за ДОЛГИ I Почему? ответ в видео.Скачать
Управляющие компании
Перечень управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в городском округе Саранск на основании лицензии
Наименование организации | Адрес | Руководитель | Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ГУК Октябрьского района» г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, Дудко Станислав Игоревич ООО «Домуправление №1» | г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 17А | Бегайкин Вячеслав Михайлович | 22-47-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО « Жилдомуправления №2» | г. Саранск, ул. Веселовского, д. 70 | Гуськова Екатерина Михайловна | 75-21-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЖЭК №3» | г. Саранск, ул. Веселовского, д. 53А | Фадеев Дмитрий Валерьевич | 30-43-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправление №5» | г. Саранск, ул. Коваленко, д. 11 | Останков Дмитрий Борисович | 72-95-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправление 6» | г. Саранск, ул. Коваленко, д. 20 | Спащанский Сергей Владимирович | 76-24-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЖЭК №8» | г. Саранск, ул. Н.Эркая, д. 36/3 | Коробчук Евгений Владимирович | 37-53-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправление №9» | г. Саранск, ул. А. Лусс, д. 3А | Юрташкин Михаил Михайлович | 76-50-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» | г. Саранск, ул. Есенина, д. 10 | Ульянкин Александр Александрович | 75-45-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Дом-Управления №16» | г. Саранск, ул. Полежаева, д. 120, пом. 7 | Добряев Евгений Николаевич | 22-26-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО УК «ЖЭК №17» | г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 2 | 35-13-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО УК «ЖЭК №18» | г. Саранск, ул. Маринина, д. 20 | Сюваткин Сергей Александрович | 89272761874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправление №19» | г. Саранск, ул. Попова, д. 74Б | Тарасов Андрей Михайлович | 35-40-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Дом-управления №20» | г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 15 | 22-27-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправляющая компания 22» | г. Саранск, ул. Л.Толстого, 23 | Панюшкин Денис Александрович | 22-31-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Дом-управления №23» | г. Саранск, ул. Л.Толстого, 23 | Болеев Александр Николаевич | 47-35-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Домоуправление №25» | г. Саранск, ул. Терешковой, д. 74 | Теплова Ольга Александровна | 25-60-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морозов Сергей Александрович | 25-24-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рамазанов Равиль Айсеевич | 56-60-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдюшкина Наталья Васильевна | 25-42-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винокуров Дмитрий Григорьевич | 25-70-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шершенов Евгений Владимирович | 55-08-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазарев Олег Николаевич | 37-65-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Саранскжилсервис» | г. Саранск, ул. Республиканская,д. 44, оф. 1 | Миронов Игорь Александрович | 47-97-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Саранск, ул. Рабочая, д. 75 | г. Саранск, ул. Рабочая, д. 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЖилКоммунЭксплуатация» | г. Саранск, ул. Мордовская, д. 35, корп. 194, пом.5 | Щулепова Ольга Игоревна | 33-33-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 81, пом.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО УК «Городская коммунальная служба» | г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, оф. 308 | Вяткин Владимир Александрович | 89510507672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Сура-Мордовия» | г. Саранск, ул. Гагарина, 14, пом.8 | 89603351210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Управление» г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 113, ул. Сущинского, д. 6/5 | Алтынова Надежда Павловна | 31-45-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО УК «Доверие» | г. Саранск, ул. Васенко, д. 15, оф. 314/1 | Болеев Александр Николаевич | 30-80-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО УК «СтройСити» |
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «ГУК Октябрьского района» | Саранск | 648 | пр-кт. 70 лет Октября, д. 161 | 8 (8342) 55-23-75 |
2 УК | УК «Юго-Западная» | Саранск | 420 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 2, п. офис II | 8 (3422) 32-17-17 |
3 УК | УК «ГУК Пролетарского района» | Саранск | 418 | пр-кт. 60 лет Октября, д. 36 | 8 (8342) 72-37-94 |
4 УК | УК «Центральная» | Саранск | 357 | ул. Титова, д. 25, п. 2 | 23-34-96 |
5 УК | УК «Октябрьский» | Саранск | 62 | ул. Рабочая, д. 75 | 24-32-52 |
6 УК | УК «ЖЭК» | Саранск | 48 | ул. Рабочая, д. 75 | 24-03-22 |
7 УК | УК «СТД» | Саранск | 44 | ул. Комарова, д. 15, п. 2 | 23-37-08 |
8 УК | УК «ЖилКомфорт» | Саранск | 43 | ул. Гагарина, д. 98, к. 1 | 8 (927) 978-44-24 |
9 УК | УК «Жилкомбыт» | Саранск | 27 | ул. Степана Разина, д. 48, п. к. 93 | 8 (8342) 24-03-70 |
10 УК | УК «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» | Саранск | 26 | ул. Ульянова, д. 95 | 32-62-96 |
11 УК | УК «Квартал» | Саранск | 24 | ул. Веселовского, д. 70 | 8 (8342) 75-41-21 |
12 УК | УК «Жилкомбыт-1» | Саранск | 21 | ул. Московская, д. 44 | 7 (8342) 27-06-86 |
13 УК | УК «Управдом» | Саранск | 21 | ул. Гайдара, д. 6 | 7 (906) 164-60-69 |
14 УК | УК «Дом управления №45» | Саранск | 17 | ул. Мордовская, д. 35, к. 233А | |
15 УК | УК «ХОУМ СЕРВИС» | Саранск | 16 | ул. Коваленко, д. 8 | 7 (927) 179-33-56 |
16 УК | УК «ДОМКОМ-СЕРВИС» | Саранск | 14 | ул. Ульянова, д. 95 | 32-62-96 |
17 УК | УК «ЖСК» | Саранск | 11 | ул. Т.Бибиной, д. 9/4, п. 3 | 22-31-55 |
18 УК | УК «СТРОЙКОМФОРТ» | Саранск | 10 | ул. Севастопольская, д. 34, п. 3 | 8 (8342) 77-37-87 |
19 УК | УК «ДОМ» | Саранск | 9 | ул. Федосеенко, д. 3 | 8 (8342) 47-09-36 |
20 УК | УК «Домоуправление №24» | Саранск | 9 | ул. Васенко, д. 5 | 24-72-90 |
21 УК | УК «ГЖК» | Саранск | 8 | ул. Васенко, д. 36, п. 14 | 8 (8342) 31-08-66 |
22 УК | УК «Дом» | Саранск | 6 | пр-кт. 70 лет Октября, д. 77А, п. 10 | 8 (8342) 39-39-91 |
23 УК | УК «ЖКЭ» | Саранск | 5 | ул. Красноармейская, д. 56 | 8 (8342) 33-33-28 |
24 УК | УК «Домоуправление №19» | Саранск | 3 | ул. Попова, д. 74Б | 35-40-15 |
25 УК | УК «Мой город» | Саранск | 2 | ул. Осипенко, д. 79, п. 212 | 7 (8342) 35-87-13 |
26 ТСЖ | ТСЖ «Волгоградская, 73» | Саранск | 1 | ул. Волгоградская, д. 73 | 8 (927) 186-66-94 |
27 УК | УК «Гарант» | Саранск | 1 | ул. Волгоградская, д. 77 | 8 (8342) 22-27-71 |
28 УК | УК «ДЕЛЬТА» | Саранск | 1 | ш. Лямбирское, д. 10 | 8 (927) 275-60-14 |
29 УК | УК «Домоуправление №32» | Саранск | 1 | ул. Лихачева, д. 29 | 8 (8342) 55-65-52 |
30 УК | УК «Домоуправление №44» | Саранск | 1 | ул. Энергетическая, д. 12 | 7 (8342) 29-27-17 |
31 УК | УК «ЖИЛКОММУНЭКСПЛУАТАЦИЯ» | Саранск | 1 | ул. Красноармейская, д. 56 | 8 (8342) 33-33-28 |
32 ТСЖ | ТСЖ «ЗЕВС» | Саранск | 1 | ул. Ульянова, д. 87 | 8 (917) 993-73-09 |
33 ТСЖ | ТСЖ «Коваленко, 55/1» | Саранск | 1 | ул. Коваленко, д. 55, к. 1 | 8 (917) 069-11-82 |
34 ТСЖ | ТСЖ «Коваленко,51» | Саранск | 1 | ул. Коваленко, д. 51 | 8 (987) 573-16-68 |
35 ТСЖ | ТСЖ «Коваленко,59» | Саранск | 1 | ул. Коваленко, д. 59 | 8 (927) 180-17-49 |
Все 48 УК и ТСЖ |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Саранске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о детятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья
📸 Видео
Кто контролирует перепланировку нежилых помещений в Академическом?Скачать
10 вопросов директору управляющей компании // почему растут тарифы? можно не платить на коммуналку?Скачать
ПИК 1-комнатная квартира 36,3 кв.метра,шоурум.Скачать
Не покупай квартиру от ПИК пока не посмотришь это видео / ПИК - самый скандальный застройщик РоссииСкачать
ДЕВОЧКА ПРОНЕСЛА В ШКОЛУ БОМБУ И ЧУТЬ НЕ ВЗОРВАЛА ВСЕХСкачать
Дом треснул / НеУправляющая компания и ее обитатели / Это ЖКХСкачать
Всё о ЖКХ. Требования к управляющей компанииСкачать
Управляющая компания и множественность директоров в бизнесеСкачать
Как зарабатывают управляющие компании / Зачем нужна УК/ Краткий курс в работу УК/ #жкх #ук #тсжСкачать
ТОП-5 ХУДШИХ НОВОСТРОЕК в Москве. Худшие ЖК бизнес-класса в МосквеСкачать
Алена Ткачук: как Создать прибыльную управляющую компанию.Скачать
Как проверить отчет своей управляющей компании?Скачать
Где купить квартиру. Москва. Позиционирование #дизайнер #подключ #отделка #дизайн #ремонт #москваСкачать
Как проверить работу УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ!Скачать
3 МЛН $ ЗА РЕСТОРАН / ФРАНЦИЯ / ИСТОРИЯ УСПЕХА. Отель за миллионы, офис на яхте и бродяга на вокзалеСкачать
Как показывают иранок в ИранеСкачать