- В какой стране больше всего лесов?
- В какой стране мира больше всего лесов?
- Список стран по площади лесов
- Страны и территории
- Подразделения и территории
- Площадь леса в мире
- Самые лесные страны в мире
- Перечень стран по территории лесных массивов (км2 -километры квадратные)*
- Запасы леса в России. Рейтинг стран – 2021
- Страны с наибольшими запасами леса
- Экспорт леса из России
- Экспорт лесоматериалов, продуктов из древесины за январь – сентябрь 2020 года
- Крупнейшие страны-экспортеры пиломатериалов в 2018 году
- Когда запретят вывоз сырого леса?
- 💡 Видео
Видео:Сравнение стран по площади лесов. Где их больше всего?Скачать
В какой стране больше всего лесов?
Вы знали, что леса покрывают почти 1/3 поверхности суши планеты?
Это составляет 4,06 миллиардов гектаров.
Другими словами, на каждого жителя Земли приходится около 0,52 га леса. В какой стране больше всего лесов?
Видео:Топ 10 стран с наибольшей площадью леса, и как в других странах менялась площадь за 30 летСкачать
В какой стране мира больше всего лесов?
Более половины (54%) лесов мира приходится всего лишь на пять стран: Российскую Федерацию (20%), Бразилию (12%), Канаду (9%), Соединенные Штаты Америки (8%) и Китай (5%).
Видео:Топ 10 стран по площади лесаСкачать
Список стран по площади лесов
Все площади даны в единицах по 1000 гектаров. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Регион | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Мир | 4,236,433 | 4,158,050 | 4,106,317 | 4,058,931 |
Европа (включая Россию) | 994,319 | 1,002,268 | 1,013,982 | 1,017,461 |
Южная Америка | 973,666 | 922,645 | 870,154 | 844,186 |
Северная Америка и Центральная Америка | 755,279 | 752,349 | 754,190 | 752,710 |
Африка | 742,801 | 710,049 | 676,015 | 636,639 |
Азия | 585,393 | 587,410 | 610,960 | 622,687 |
Океания | 184,974 | 183,328 | 181,015 | 185,248 |
Видео:Топ 10 самых больших стран в мире по площади.Скачать
Страны и территории
Все площади указаны в единицах по 1000 гектаров. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Афганистан | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
Албания | 789 | 769 | 782 | 789 |
Алжир | 1,667 | 1,579 | 1,918 | 1,949 |
Американское Самоа | 18 | 18 | 17 | 17 |
Andorra | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angola | 79,263 | 77,709 | 72,158 | 66,607 |
Антигуа и Барбуда | 10 | 9 | 9 | 8 |
Аргентина | 35,204 | 33,378 | 30,214 | 28,573 |
Армения | 335 | 333 | 331 | 328 |
Австралия | 133,882 | 131,814 | 129,546 | 134,005 |
Австрия | 3,776 | 3,838 | 3,863 | 3,899 |
Азербайджан | 945 | 987 | 1,032 | 1,132 |
Багамские острова | 510 | 510 | 510 | 510 |
Бангладеш | 1,920 | 1,920 | 1,888 | 1,883 |
Barbados | 6 | 6 | 6 | 6 |
Беларусь | 7,780 | 8,273 | 8,630 | 8,768 |
Бельгия | 677 | 667 | 690 | 689 |
Белиз | 1,600 | 1,459 | 1,391 | 1,277 |
Бенин | 4,835 | 4,135 | 3,635 | 3,135 |
Бермудские острова | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутан | 2,507 | 2,606 | 2,705 | 2,725 |
Боливия | 57,805 | 55,101 | 53,086 | 50,834 |
Босния | 2,210 | 2,112 | 2,103 | 2,188 |
Ботсвана | 18,804 | 17,621 | 16,438 | 15,255 |
Бразилия | 588,898 | 551,089 | 511,581 | 496,620 |
Бруней | 413 | 397 | 380 | 380 |
Болгария | 3,327 | 3,375 | 3,737 | 3,893 |
Буркина-Фасо | 7,717 | 7,217 | 6,717 | 6,216 |
Бурунди | 276 | 194 | 194 | 280 |
Камбоджа | 11,005 | 10,781 | 10,589 | 8,068 |
Камерун | 22,500 | 21,597 | 20,900 | 20,340 |
Канада | 348,273 | 347,802 | 347,322 | 346,928 |
Кабо-Верде | 15 | 40 | 43 | 46 |
Каймановы острова | 13 | 13 | 13 | 13 |
Центральноафриканская Республика | 23,203 | 22,903 | 22,603 | 22,303 |
Чад | 6,730 | 6,353 | 5,530 | 4,313 |
Чили | 15,246 | 15,817 | 16,725 | 18,211 |
Китай | 157,141 | 177,001 | 200,610 | 219,978 |
Colombia | 64,958 | 62,736 | 60,808 | 59,142 |
Коморские острова | 46 | 42 | 37 | 33 |
Республика Конго | 22,315 | 22,195 | 22,075 | 21,946 |
Коста-Рика | 2,907 | 2,857 | 2,871 | 3,035 |
Хорватия | 1,850 | 1,885 | 1,920 | 1,939 |
Куба | 2,058 | 2,435 | 2,932 | 3,242 |
Кипр | 161 | 172 | 173 | 173 |
Чешская Республика | 2,629 | 2,637 | 2,657 | 2,677 |
Демократическая Республика Конго | 150,629 | 143,899 | 137,169 | 126,155 |
Дания | 531 | 572 | 586 | 628 |
Джибути | 6 | 6 | 6 | 6 |
Доминика | 50 | 48 | 48 | 48 |
Доминиканская Республика | 1,595 | 1,972 | 2,073 | 2,144 |
Восточный Тимор | 963 | 949 | 935 | 921 |
Эквадор | 14,632 | 13,731 | 13,028 | 12,498 |
Египет | 44 | 59 | 66 | 45 |
El Salvador | 719 | 674 | 629 | 584 |
Экваториальная Гвинея | 2,699 | 2,616 | 2,532 | 2,448 |
Эритрея | 1,150 | 1,118 | 1,087 | 1,055 |
Эстония | 2,206 | 2,239 | 2,336 | 2,438 |
Эфиопия | 19,259 | 18,529 | 17,799 | 17,069 |
Фиджи | 940 | 1,006 | 1,073 | 1,140 |
Финляндия | 21,875 | 22,446 | 22,242 | 22,409 |
Франция | 14,436 | 15,288 | 16,419 | 17,253 |
Габон | 23,762 | 23,700 | 23,649 | 23,531 |
Гамбия | 415 | 357 | 300 | 243 |
Грузия | 2,752 | 2,761 | 2,822 | 2,822 |
Германия (см.: Лес в Германии) | 11,300 | 11,354 | 11,409 | 11,419 |
Гана | 9,924 | 8,849 | 7,943 | 7,986 |
Греция | 3,299 | 3,600 | 3,902 | 3,902 |
Гренада | 18 | 18 | 18 | 18 |
Гватемала | 4,781 | 4,209 | 3,723 | 3,528 |
Гвинея | 7,276 | 6,929 | 6,569 | 6,189 |
Гвинея-Бисау | 2,233 | 2,149 | 2,064 | 1,980 |
Гайана | 18,602 | 18,564 | 18,520 | 18,415 |
Гаити | 383 | 381 | 378 | 347 |
Honduras | 6,988 | 6,778 | 6,575 | 6,359 |
Венгрия | 1,814 | 1,921 | 2,046 | 2,053 |
Исландия | 17 | 30 | 45 | 51 |
Индия | 63,938 | 67,591 | 69,496 | 72,160 |
Индонезия | 118,545 | 101,280 | 99,659 | 92,133 |
Иран | 9,076 | 9,326 | 10,692 | 10,752 |
Ирак | 804 | 818 | 825 | 825 |
Ирландия | 462 | 630 | 720 | 782 |
Израиль | 132 | 153 | 154 | 140 |
Италия | 7,590 | 8,369 | 9,028 | 9,566 |
Кот-д’Ивуар | 7,851 | 5,094 | 3,966 | 2,837 |
Ямайка | 521 | 521 | 558 | 597 |
Япония | 24,950 | 24,876 | 24,966 | 24,935 |
Иордания | 98 | 98 | 98 | 98 |
Казахстан | 3,162 | 3,157 | 3,082 | 3,455 |
Кения | 3,859 | 3,961 | 3,616 | 3,611 |
Kiribati | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кувейт | 3 | 5 | 6 | 6 |
Кыргызстан | 1,136 | 1,181 | 1,230 | 1,315 |
Лаос | 17,843 | 17,425 | 16,941 | 16,596 |
Латвия | 3,173 | 3,241 | 3,372 | 3,411 |
Ливан | 140 | 138 | 137 | 143 |
Лесото | 35 | 35 | 35 | 35 |
Либерия | 8,525 | 8,223 | 7,920 | 7,617 |
Ливия | 217 | 217 | 217 | 217 |
Liechtenstein | 7 | 7 | 7 | 7 |
Литва | 1,945 | 2,020 | 2,170 | 2,201 |
Luxembourg | 86 | 87 | 89 | 89 |
Мадагаскар | 13,693 | 13,031 | 12,562 | 12,430 |
Малави | 3,502 | 3,082 | 2,662 | 2,242 |
Малайзия | 20,619 | 19,691 | 18,948 | 19,114 |
Мальдивские острова | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мали | 13,296 | 13,296 | 13,296 | 13,296 |
Мавритания | 476 | 422 | 367 | 313 |
Mauritius | 41 | 42 | 38 | 39 |
Мексика | 70,592 | 68,381 | 66,943 | 65,692 |
Микронезия | 64 | 64 | 64 | 64 |
Moldova | 325 | 344 | 375 | 387 |
Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монголия | 14,352 | 14,264 | 14,184 | 14,173 |
Черногория | 626 | 626 | 827 | 827 |
Марокко | 5,485 | 5,507 | 5,675 | 5,742 |
Мозамбик | 43,378 | 41,188 | 38,972 | 36,744 |
Мьянма | 39,218 | 34,868 | 31,441 | 28,544 |
Namibia | 8,769 | 8,059 | 7,349 | 6,639 |
Непал | 5,672 | 5,781 | 5,962 | 5,962 |
Нидерланды | 345 | 360 | 373 | 370 |
Новая Каледония | 831 | 838 | 839 | 838 |
Новая Зеландия | 9,372 | 9,850 | 9,848 | 9,893 |
Никарагуа | 6,399 | 5,399 | 4,188 | 3,408 |
Niger | 1,945 | 1,328 | 1,204 | 1,080 |
Нигерия | 26,526 | 24,893 | 23,260 | 21,627 |
Северная Корея | 6,551 | 6,476 | 6,387 | 6,287 |
Северная Македония | 912 | 958 | 960 | 1,001 |
Норвегия | 12,132 | 12,113 | 12,102 | 12,180 |
Оман | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пакистан | 4,987 | 4,511 | 4,094 | 3,726 |
Palau | 38 | 40 | 41 | 41 |
Панама | 4,607 | 4,442 | 4,328 | 4,214 |
Папуа-Новая Гвинея | 36,400 | 36,278 | 36,179 | 35,856 |
Paraguay | 25,546 | 22,992 | 19,570 | 16,102 |
Перу | 76,449 | 75,298 | 74,050 | 72,330 |
Филиппины | 7,779 | 7,309 | 6,840 | 7,189 |
Польша | 8,882 | 9,059 | 9,329 | 9,483 |
Португалия | 3,399 | 3,281 | 3,252 | 3,312 |
Puerto Rico | 320 | 429 | 491 | 496 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румыния | 6,371 | 6,366 | 6,515 | 6,929 |
Россия | 808,950 | 809,269 | 815,136 | 815,312 |
Руанда | 317 | 287 | 265 | 276 |
Сент-Люсия | 21 | 21 | 21 | 21 |
Сент-Винсент и Гренадины | 28 | 29 | 29 | 29 |
Самоа | 176 | 171 | 166 | 162 |
Сан-Марино | 1 | 1 | 1 | 1 |
São Tomé and Príncipe | 59 | 58 | 58 | 52 |
Саудовская Аравия | 977 | 977 | 977 | 977 |
Сенегал | 9,303 | 8,853 | 8,468 | 8,068 |
Сербия | 2,313 | 2,460 | 2,713 | 2,723 |
Сейшельские острова | 34 | 34 | 34 | 34 |
Сьерра-Леоне | 3,127 | 2,929 | 2,732 | 2,535 |
Сингапур | 15 | 17 | 18 | 16 |
Словакия | 1,902 | 1,901 | 1,918 | 1,926 |
Словения | 1,188 | 1,233 | 1,247 | 1,238 |
Соломоновы острова | 2,545 | 2,538 | 2,530 | 2,523 |
Сомали | 8,283 | 7,515 | 6,748 | 5,980 |
Южная Африка | 18,142 | 17,778 | 17,414 | 17,050 |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 6,912 | 6,455 | 6,242 | 6,030 |
Южный Судан | 7,157 | 7,157 | 7,157 | 7,157 |
Испания | 13,905 | 17,094 | 18,545 | 18,572 |
Шри-Ланка | 2,350 | 2,166 | 2,104 | 2,113 |
Судан | 23,570 | 21,826 | 20,081 | 18,360 |
Суринам | 15,378 | 15,341 | 15,300 | 15,196 |
Свазиленд | 461 | 473 | 485 | 498 |
Швеция | 28,063 | 28,163 | 28,073 | 27,980 |
Швейцария | 1,154 | 1,196 | 1,235 | 1,269 |
Сирия | 372 | 432 | 492 | 522 |
Таджикистан | 408 | 410 | 410 | 424 |
Tanzania | 57,390 | 53,670 | 49,950 | 45,745 |
Таиланд | 19,361 | 18,998 | 20,073 | 19,873 |
Того | 1,362 | 1,268 | 1,239 | 1,209 |
Tonga | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тринидад и Тобаго | 242 | 237 | 232 | 228 |
Тунис | 644 | 668 | 687 | 703 |
Турция (см.: Лес в Турции) | 19,783 | 20,148 | 21,083 | 22,220 |
Туркменистан | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 |
Tuvalu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уганда | 3,575 | 3,163 | 2,750 | 2,338 |
Украина | 9,274 | 9,510 | 9,548 | 9,690 |
Объединенные Арабские Эмираты | 245 | 309 | 317 | 317 |
Великобритания | 2,778 | 2,954 | 3,059 | 3,190 |
США | 302,450 | 303,536 | 308,720 | 309,795 |
Виргинские острова Соединенных Штатов | 25 | 20 | 18 | 20 |
Уругвай | 798 | 1,369 | 1,731 | 2,031 |
Узбекистан | 2,549 | 2,961 | 3,350 | 3,690 |
Вануату | 442 | 442 | 442 | 442 |
Venezuela | 52,026 | 49,151 | 47,505 | 46,231 |
Вьетнам | 9,376 | 11,784 | 13,388 | 14,643 |
Йемен | 549 | 549 | 549 | 549 |
Замбия | 47,412 | 47,054 | 46,696 | 44,814 |
Зимбабве | 18,827 | 18,366 | 17,905 | 17,445 |
Видео:Сравнение стран по площади леса.Скачать
Подразделения и территории
Все площади указаны в единицах по 1000 гектаров. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Видео:Площадь лесов (сравнение стран)Скачать
Площадь леса в мире
За последние 30 лет наблюдений площадь леса в мире, в целом, сократилась и подобный неутешительный тренд сохраняется.
Среди лидеров по вырубке леса в процентном отношении остаются: Того, Уганда, Нигерия.
Мировые лидеры по увеличению лесонасаждений: КНР, Австралия, Индия, Филиппины.
Видео:Площадь Лесов (Сравнение Стран)Скачать
Самые лесные страны в мире
Общая площадь лесных массивов в Российской Федерации составляет более 8 млн. км2 (примерно 49% территории). Общая площадь лесов России больше, чем площадь Австралии.
Площадь лесов в Бразилии составляет примерно 58.9% (4,89 млн. км2).
Площадь леса в Канаде — 3,47 млн км2. Это 34.1% территории страны.
Площадь лесов в США составляет 3,11 млн. км2 — треть территории страны.
Самое крупное государство по площади лесного массива в Азии — Китайская Народная Республика (2,16 млн. км2, или около 22% от общей площади территории).
Демократическая Республика Конго — самое большое по площади лесного массива государство Африканского континента (1,5 млн. км2)
В Австралии леса занимают лишь 16% территории, но в мире это 7-ое место по площади (1,26 млн. км2).
В Европе в лидерство по проценту лесов от общей территории занимает Финляндии (72,9%, или 0,22 млн. км2 — 26 место в мире).
Суринам — уникальное государство в Южной Америке (расположено к северу от Бразилии). 98,6% его территории (0,15 млн км2 — 37-ое место в мире) покрыто тропическими лесами.
В странах Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Йемен) леса покрывают менее 0,5% ее общей площади.
Перечень стран по территории лесных массивов (км2 -километры квадратные)*
№ | Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мир | 412826949 | 405560223 | 401567297 | 398260405 |
1 | Российская Федерация | 80895000 | 80926850 | 81513562 | 81472551 |
2 | Бразилия | 54670500 | 52127400 | 49845800 | 48862585 |
3 | Канада | 34827300 | 34780200 | 34730200 | 34683608 |
4 | Соединенные Штаты | 30245000 | 30353600 | 30872000 | 31147098 |
5 | Китай | 15714059 | 17700050 | 20061030 | 21607797 |
6 | ДР Конго | 16036300 | 15724900 | 15413500 | 15102349 |
7 | Австралия | 12854100 | 12884100 | 12321100 | 12629404 |
8 | Индонезия | 11854500 | 9940900 | 9443200 | 8760859 |
9 | Перу | 7792100 | 7614700 | 7481100 | 7313652 |
10 | Индия | 6393900 | 6539000 | 6979000 | 7157580 |
11 | Мексика | 6976000 | 6785600 | 6649800 | 6558251 |
12 | Колумбия | 6441700 | 6179844 | 5863532 | 5836819 |
13 | Ангола | 6097600 | 5972800 | 5848000 | 5723308 |
14 | Боливия | 6279500 | 6009100 | 5620900 | 5332510 |
15 | Замбия | 5280000 | 5113400 | 4946800 | 4780428 |
16 | Венесуэла | 5202600 | 4915100 | 4750500 | 4586332 |
17 | Танзания | 5592000 | 5192000 | 4792000 | 4421202 |
18 | Мозамбик | 4337800 | 4118800 | 3897200 | 3691249 |
19 | Папуа-Новая Гвинея | 3362700 | 3360000 | 3357300 | 3354500 |
20 | Мьянма | 3921800 | 3486800 | 3177300 | 2635012 |
21 | Швеция | 2806300 | 2816300 | 2807300 | 2807300 |
22 | Аргентина | 3479300 | 3186000 | 2859600 | 2564100 |
23 | Япония | 2495000 | 2487600 | 2496600 | 2495000 |
24 | Габон | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2400696 |
25 | Конго | 2272600 | 2255600 | 2241100 | 2225704 |
26 | Финляндия | 2187500 | 2244500 | 2221800 | 2221800 |
27 | Малайзия | 2237600 | 2159100 | 2212400 | 2226604 |
28 | Центральноафриканская Республика | 2256000 | 2240400 | 2224800 | 2209204 |
29 | Судан | 1834422 | |||
30 | ЛНДР | 1764490 | 1652599 | 1781556 | 1971489 |
31 | Камерун | 2431600 | 2211600 | 1991600 | 1772629 |
32 | Испания | 1380949 | 1697694 | 1824720 | 1858877 |
33 | Чили | 1526300 | 1583400 | 1623100 | 1925941 |
34 | Франция | 1443600 | 1528900 | 1642400 | 1755701 |
35 | Гайана | 1666000 | 1662200 | 1657600 | 1647602 |
36 | Таиланд | 1400500 | 1701100 | 1624900 | 1654922 |
37 | Суринам | 1543000 | 1539100 | 1535100 | 1531300 |
38 | Парагвай | 2115700 | 1936800 | 1695000 | 1372364 |
39 | Вьетнам | 936300 | 1172700 | 1412800 | 1542251 |
40 | Зимбабве | 2216400 | 1889400 | 1562400 | 1252776 |
41 | Эфиопия | 1370500 | 1229600 | 1270253 | |
42 | Эквадор | 1463085 | 1372892 | 1294156 | 1215621 |
43 | Мадагаскар | 1369200 | 1302300 | 1255300 | 1239308 |
44 | Монголия | 1253600 | 1171700 | 1303920 | 1206942 |
45 | Норвегия | 1213200 | 1211300 | 1210200 | 1212200 |
46 | Турция | 962200 | 1018300 | 1120300 | 1223058 |
47 | Германия | 1130000 | 1135400 | 1140900 | 1142900 |
48 | Ботсвана | 1371800 | 1253500 | 1135100 | 1033285 |
49 | Иран | 907606 | 932566 | 1069198 | 1069198 |
50 | Кот-д’Ивуар | 1022200 | 1032800 | 1040300 | 1039900 |
51 | Новая Зеландия | 965800 | 1013900 | 1015100 | 1015300 |
52 | Украина | 927400 | 951000 | 954800 | 976620 |
53 | Польша | 888100 | 905900 | 932900 | 954119 |
54 | Гана | 862700 | 890900 | 919500 | 947935 |
55 | Италия | 759000 | 836900 | 902800 | 956725 |
56 | Камбоджа | 1294400 | 1154600 | 1009400 | 882687 |
57 | Южно-Африканская Республика | 924100 | 924100 | 924100 | 924100 |
58 | Беларусь | 778000 | 827300 | 853400 | 873318 |
59 | Филиппины | 655500 | 702700 | 684000 | 926866 |
60 | Сенегал | 934800 | 889800 | 847300 | 807377 |
61 | Южный Судан | 715700 | |||
62 | Румыния | 637100 | 636600 | 651500 | 720979 |
63 | Намибия | 876200 | 803200 | 729000 | 655118 |
64 | Нигерия | 1723400 | 1313700 | 904100 | 504097 |
65 | Гвинея | 726400 | 690400 | 654400 | 618481 |
66 | Сомали | 828200 | 751500 | 674700 | 598271 |
67 | Республика Корея | 637000 | 628800 | 622200 | 614604 |
68 | Марокко | 495400 | 499300 | 567200 | 559205 |
69 | Буркина-Фасо | 684700 | 624800 | 564900 | 505367 |
70 | КНДР | 820100 | 693300 | 566600 | 440882 |
71 | Чад | 670500 | 632600 | 550800 | 425515 |
72 | Мали | 669000 | 590000 | 511000 | 432529 |
73 | Панама | 504000 | 486700 | 469900 | 453523 |
74 | Гондурас | 813600 | 639200 | 519200 | 400454 |
75 | Кения | 472400 | 355700 | 423000 | 459721 |
76 | Бенин | 576100 | 506100 | 456100 | 406332 |
77 | Либерия | 492900 | 462900 | 432900 | 402986 |
78 | Туркменистан | 412700 | 412700 | 412700 | 412700 |
79 | Греция | 329900 | 360100 | 390300 | 420590 |
80 | Австрия | 377600 | 383800 | 386000 | 387800 |
81 | Болгария | 332700 | 337500 | 373700 | 390931 |
82 | Непал | 481700 | 390000 | 363600 | 363600 |
83 | Гватемала | 474800 | 420800 | 372200 | 335950 |
84 | Латвия | 317300 | 324100 | 335400 | 335800 |
85 | Казахстан | 342200 | 336500 | 330900 | 330900 |
86 | Куба | 205800 | 243500 | 293200 | 347159 |
87 | Узбекистан | 304500 | 321200 | 327550 | 316445 |
88 | Португалия | 343600 | 334300 | 323900 | 312516 |
89 | Соединённое Королевство | 277800 | 295400 | 305900 | 322937 |
90 | Малави | 389600 | 356700 | 323700 | 305741 |
91 | Никарагуа | 451400 | 381400 | 311400 | 311400 |
92 | Сьерра-Леоне | 311800 | 292200 | 272600 | 336732 |
93 | Грузия | 275200 | 276060 | 282240 | 282240 |
94 | Коста-Рика | 256400 | 237600 | 260500 | 290832 |
95 | Бутан | 250671 | 260600 | 270529 | 280467 |
96 | Сербия | 247600 | 247600 | 271300 | 272700 |
97 | Чешская Республика | 262900 | 263700 | 265700 | 267701 |
98 | Эстония | 220600 | 224300 | 223400 | 223000 |
99 | Босния и Герцеговина | 221000 | 218500 | 218500 | 218500 |
100 | Литва | 194500 | 202000 | 217000 | 219001 |
101 | Соломоновы острова | 232400 | 226800 | 221300 | 215706 |
102 | Венгрия | 180100 | 191700 | 204600 | 209204 |
103 | Шри-Ланка | 228400 | 219200 | 210300 | 203708 |
104 | Доминиканская Республика | 110500 | 148600 | 181700 | 215122 |
105 | Алжир | 166700 | 157900 | 191800 | 199412 |
106 | Гвинея-Бисау | 221600 | 212000 | 202200 | 192220 |
107 | Уганда | 475100 | 386900 | 275300 | 143620 |
108 | Республика Словакия | 192200 | 192100 | 193900 | 194100 |
109 | Хорватия | 185000 | 188500 | 192000 | 192400 |
110 | Уругвай | 79780 | 136970 | 173130 | 195982 |
111 | Экваториальная Гвинея | 186000 | 174300 | 162600 | 151034 |
112 | Эритрея | 162100 | 157600 | 153200 | 148805 |
113 | Пакистан | 252700 | 211600 | 168700 | 126202 |
114 | Бангладеш | 149400 | 146800 | 144200 | 141602 |
115 | Белиз | 161603 | 145930 | 139139 | 134127 |
116 | Афганистан | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
117 | Швейцария | 115100 | 119400 | 123500 | 127305 |
118 | Словения | 118800 | 123300 | 124700 | 124900 |
119 | Азербайджан | 85200 | 87180 | 100830 | 127291 |
120 | Нигер | 194500 | 132800 | 120400 | 108054 |
121 | Тунис | 64300 | 83700 | 99000 | 109240 |
122 | Фиджи | 95290 | 98044 | 99290 | 104159 |
123 | Северная Македония | 91200 | 95800 | 99800 | 99800 |
124 | Саудовская Аравия | 97700 | 97700 | 97700 | 97700 |
125 | Новая Каледония | 83900 | 83900 | 83900 | 83900 |
126 | Черногория | 62600 | 62600 | 82700 | 82700 |
127 | Ирак | 80400 | 81800 | 82500 | 82500 |
128 | Албания | 78880 | 76930 | 77630 | 76670 |
129 | Ирландия | 46500 | 63495 | 72563 | 78259 |
130 | Бельгия | 66700 | 66730 | 68120 | 68560 |
131 | Тимор-Лешти | 96600 | 85400 | 74200 | 63073 |
132 | Республика Кыргызстан | 83600 | 85830 | 67700 | 59740 |
133 | Дания | 54320 | 58550 | 58710 | 63746 |
134 | Eswatini | 47200 | 51800 | 56300 | 60914 |
135 | Йемен, Республика Корея | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 |
136 | Багамы, Багамы | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 |
137 | Пуэрто-Рико | 28700 | 45009 | 47941 | 51259 |
138 | Сирийская Арабская Республика | 37200 | 43200 | 49100 | 49100 |
139 | Гамбия, Гамбия | 44200 | 46100 | 48000 | 49602 |
140 | Руанда | 31800 | 34400 | 44600 | 51439 |
141 | Вануату | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
142 | Молдова | 31900 | 32400 | 38600 | 43221 |
143 | Таджикистан | 40800 | 41000 | 41000 | 41400 |
144 | Бруней-Даруссалам | 41300 | 39700 | 38000 | 38000 |
145 | Нидерланды | 34500 | 36000 | 37300 | 37900 |
146 | Ямайка | 34460 | 34090 | 33710 | 33330 |
147 | Армения | 33500 | 33300 | 33100 | 33300 |
148 | Объединённые Арабские Эмираты | 24500 | 31000 | 31730 | 32791 |
149 | Бурунди | 28900 | 19800 | 25300 | 29931 |
150 | Сальвадор | 37700 | 33200 | 28700 | 24329 |
151 | Тринидад и Тобаго | 24070 | 23360 | 22640 | 24262 |
152 | Мавритания | 41500 | 31700 | 24200 | 20722 |
153 | Ливия | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
154 | Кипр | 16111 | 17161 | 17284 | 17255 |
155 | Самоа | 13000 | 17100 | 17100 | 17100 |
156 | Того | 68500 | 48600 | 28700 | 9734 |
157 | Израиль | 13200 | 15300 | 15400 | 17612 |
158 | Французская Полинезия | 5500 | 10500 | 15500 | 15500 |
159 | Ливан | 13100 | 13100 | 13690 | 13770 |
160 | Иордания | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
161 | Гаити | 11600 | 10900 | 10100 | 9303 |
162 | Кабо-Верде | 5775 | 8209 | 8509 | 9474 |
163 | Люксембург | 8700 | 8670 | 8670 | 8670 |
164 | Египет, Арабский Респ | 4400 | 5900 | 7000 | 7602 |
165 | Микронезия, Федеративные Штаты | 6400 | 6386 | 6413 | 6442 |
166 | Сан-Томе и Принсипи | 5600 | 5600 | 5360 | 5360 |
167 | Исландия | 1610 | 2880 | 4270 | 5584 |
168 | Лесото | 4000 | 4200 | 4400 | 5408 |
169 | Доминика | 5000 | 4733 | 4466 | 4199 |
170 | Сейшелы | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 |
171 | Палау | 3800 | 3959 | 4030 | 4030 |
172 | Маврикий | 4110 | 4190 | 3840 | 3880 |
173 | Коморские острова | 4900 | 4500 | 3900 | 3502 |
174 | острова Тёркс и Кайкос | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
175 | Северные Марианские острова | 3400 | 3196 | 3032 | 2870 |
176 | Сент-Винсент и Гренадины | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 |
177 | Гуам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
178 | Сент-Люсия | 2180 | 2120 | 2060 | 2000 |
179 | Американское Самоа | 1839 | 1805 | 1771 | 1734 |
180 | Виргинские острова (США) | 2358 | 2047 | 1816 | 1705 |
181 | Гренада | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
182 | Сингапур | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
183 | Андорра | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
184 | Каймановы острова | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
185 | Маршалловы Острова | 1300 | 1264 | 1264 | 1264 |
186 | Кирибати | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
187 | Сент-Китс и Невис | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
188 | Антигуа и Барбуда | 1030 | 1000 | 980 | 980 |
189 | Западный берег и Газа | 908 | 908 | 917 | 917 |
190 | Тонга | 900 | 900 | 900 | 900 |
191 | Лихтенштейн | 650 | 690 | 690 | 690 |
192 | Барбадос | 630 | 630 | 630 | 630 |
193 | Кувейт | 345 | 485 | 625 | 625 |
194 | Джибути | 560 | 560 | 560 | 560 |
195 | Британские Виргинские острова | 371 | 367 | 364 | 362 |
196 | остров Мэн | 346 | 346 | 346 | 346 |
197 | Оман | 200 | 200 | 200 | 200 |
198 | Бермудские острова | 100 | 100 | 100 | 100 |
199 | Мальдивы | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | Тувалу | 100 | 100 | 100 | 100 |
201 | Нормандские острова | 80 | 80 | 80 | 80 |
*- цифры для 2022 года указаны в виде прогноза на основании данных Всемирного банка
Другие статьи которые могли бы Вас заинтересовать:
Видео:Страны по площади лесов.Скачать
Запасы леса в России. Рейтинг стран – 2021
Россия известна своими обширными лесами. Еще страна хорошо зарабатывает на лесе. Сегодня сравним страны мира по запасам леса, узнаем объемы экспорта лесоматериалов, расскажем, когда планируют ввести запрет на поставки круглого леса и чем это обернется.
