- TerraVisor.Com Энциклопедия стран и городов
- Что больше — Россия или Индонезия?
- Индонезия vs Россия
- Как Индонезия по сравнению сРоссия ?
- Как Россия по сравнению сИндонезия ?
- Какие сравнения самые популярные?
- Отзывы пользователей
- Общий рейтинг
- Функции
- Комментарии
- i love all of it, and the culture is so unique
- Indonesia
- Indonesia and russia is better
- КОВИД-19 Статистика
- Геогра́фия
- Демография
- Сравнение площади индонезии и россии
- 🌟 Видео
Видео:Реакция на гимн России в Латвии | Латыш перешел на русскийСкачать
TerraVisor.Com Энциклопедия стран и городов
Видео:Население бывших стран СССР, прогноз до 2100 года.Скачать
Что больше — Россия или Индонезия?
Какая страна — Россия или Индонезия — больше по площади?
Территория России — 17 125 191 кв. км, а Индонезии — 1 904 556 кв. км.
Россия больше Индонезии по площади занимаемой территории в раза.
Какое из указанных государств больше по численности населения?
По последним данным, в России проживает 146,75 млн. человек, в то время как население Индонезии составляет 266,9 млн. человек.
Индонезия в раза превосходит Россию по числу жителей.
Что — Россия или Индонезия — больше по размеру экономики?
По данным за 2019 год, валовый внутренний продукт (по паритету покупательной способности) в России составил 4136 млрд. долл.; в Индонезии — 3332 млрд. долл.
Таким образом, по объему ВВП Россия опережает Индонезию в раза.
Хотите сравнить другие страны? Воспользуйтесь расположенной ниже формой:
Видео:Почему Индонезия переносит свою столицу на 1300 километров восточнее?Скачать
Индонезия vs Россия
Видео:Какие страны не ввели санкции против России?Скачать
Как Индонезия по сравнению сРоссия ?
- Имеет общественную систему здравоохранения
Видео:СССР vs РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ #countryballsСкачать
Как Россия по сравнению сИндонезия ?
- 5.56% выше расходы на образование
Какие сравнения самые популярные?
Соединённые Штаты Америки
Видео:Какая самая умная страна в Азии?Скачать
Отзывы пользователей
Общий рейтинг
Функции
Комментарии
i love all of it, and the culture is so unique
Indonesia
Indonesia and russia is better
Видео:Украина VS Индонезия Сравнение Армии и Вооруженные силыСкачать
КОВИД-19 Статистика
Видео:Япония vs Индонезия Сравнение Армии и Вооруженные силыСкачать
Геогра́фия
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Индонезия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Россия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Индонезия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Россия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Индонезия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Россия)
Видео:реалистичные флаги стран 🌍Скачать
Демография
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Индонезия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Россия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Индонезия)
Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость. (Россия)
Видео:Индонезия VS Малайзия 🇮🇩 Армия 2022 Сравнение военной мощиСкачать
Сравнение площади индонезии и россии
Страны мира по площади список. Самые большие страны мира по площади
Представлен список стран мира по площади. Крупнейшая страна мира по площади — Россия с площадью 17,075,200 квадратных километров (на 2016 17,125,407 км² с Крымом). Вторая по площади страна мира — Канада с площадью 9,976,140. Далее США 9,629,091, Китай 9,596,960 и Бразилия 8,511,965 км 2 . Источник — 1. Данные на 2006 год.
Фото крупных городов самых больших стран по площади
Москва. Район Москва-Сити. Увеличить | Канада. Торонто. Увеличить |
США. Нью-Йорк. Увеличить. | Китай. Шанхай. Увеличить |
Таблица
№ | СТРАНА | Население | Площадь км 2 | Плотность населения чел/км 2 |
1 | Россия | 143 420 300 | 17,075,200 | 8,00 |
2 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140 | 3,00 |
3 | США | 295 734 100 | 9,629,091 | 30,71 |
4 | Китай | 1 306 313 800 | 9,596,960 | 136,12 |
5 | Бразилия | 186 112 800 | 8,511,965 | 21,86 |
6 | Австралия | 20 090 400 | 7,686,850 | 3,00 |
7 | Индия | 1 080 264 400 | 3,287,590 | 328,59 |
8 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890 | 4,29 |
9 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300 | 6,00 |
10 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810 | 16,04 |
11 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740 | 13,66 |
12 | Конго (Дем. Республика) | 60 085 800 | 2,345,410 | 25,62 |
13 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550 | 53,84 |
14 | Саудовская Аравия | 26 417 600 | 1,960,582 | 13,47 |
15 | Индонезия | 241 973 900 | 1,919,440 | 126,06 |
16 | Ливия | 5 765 600 | 1,759,540 | 3,00 |
17 | Иран | 68 017 900 | 1,648,000 | 41,27 |
18 | Монголия | 2 791 300 | 1,565,000 | 2,00 |
19 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220 | 21,73 |
20 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000 | 8,00 |
21 | Нигер | 11 665 900 | 1,267,000 | 9,00 |
22 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700 | 9,00 |
23 | Мали | 12 291 500 | 1,240,000 | 9,91 |
24 | ЮАР | 44 344 100 | 1,219,912 | 36,35 |
25 | Колумбия | 42 954 300 | 1,138,910 | 37,72 |
26 | Эфиопия | 73 053 300 | 1,127,127 | 64,81 |
27 | Боливия | 8 857 900 | 1,098,580 | 8,00 |
28 | Мавритания | 3 086 900 | 1,030,700 | 3,00 |
29 | Египет | 77 505 800 | 1,001,450 | 77,39 |
30 | Танзания | 36 766 400 | 945,087 | 38,90 |
31 | Нигерия | 128 772 000 | 923,768 | 139,40 |
32 | Венесуэла | 25 375 300 | 912,050 | 27,82 |
33 | Намибия | 2 030 700 | 825,418 | 2,00 |
34 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940 | 202,03 |
35 | Мозамбик | 19 406 700 | 801,590 | 24,21 |
36 | Турция | 69 660 600 | 780,580 | 89,24 |
37 | Чили | 15 980 900 | 756,950 | 21,11 |
38 | Замбия | 11 261 800 | 752,614 | 14,96 |
39 | Мьянма | 42 909 500 | 678,500 | 63,24 |
40 | Афганистан | 29 929 000 | 647,500 | 46,22 |
41 | Сомали | 8 591 600 | 637,657 | 13,47 |
42 | ЦАР | 3 799 900 | 622,984 | 6,00 |
43 | Украина | 47 425 300 | 603,700 | 78,56 |
44 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370 | 3,00 |
45 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040 | 30,73 |
46 | Кения | 33 829 600 | 582,650 | 58,06 |
47 | Франция | 60 656 200 | 547,030 | 110,88 |
48 | Йемен | 20 727 100 | 527,970 | 39,26 |
49 | Таиланд | 65 444 400 | 514,000 | 127,32 |
50 | Испания | 40 341 500 | 504,782 | 79,92 |
51 | Туркменистан | 4 952 100 | 488,100 | 10,15 |
52 | Камерун | 16 380 000 | 475,440 | 34,45 |
53 | Папуа-Новая Гвинея | 5 545 300 | 462,840 | 11,98 |
54 | Швеция | 9 001 800 | 449,964 | 20,01 |
55 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400 | 60,02 |
56 | Марокко | 32 725 800 | 446,550 | 73,29 |
57 | Ирак | 26 074 900 | 437,072 | 59,66 |
58 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750 | 15,61 |
59 | Зимбабве | 12 747 000 | 390,580 | 32,64 |
60 | Япония | 127 417 200 | 377,835 | 337,23 |
61 | Германия | 82 431 400 | 357,021 | 230,89 |
62 | Конго (Республика) | 3 039 100 | 342,000 | 9,00 |
63 | Финляндия | 5 223 400 | 337,030 | 15,50 |
64 | Малайзия | 23 953 100 | 329,750 | 72,64 |
65 | Вьетнам | 83 535 600 | 329,560 | 253,48 |
66 | Норвегия | 4 593 000 | 324,220 | 14,17 |
67 | Берег Слоновой Кости | 17 298 000 | 322,460 | 53,64 |
68 | Польша | 38 635 100 | 312,685 | 123,56 |
69 | Италия | 58 103 000 | 301,230 | 192,89 |
70 | Филиппины | 87 857 500 | 300,000 | 292,86 |
71 | Эквадор | 13 363 600 | 283,560 | 47,13 |
72 | Буркина-Фасо | 13 925 300 | 274,200 | 50,79 |
73 | Новая Зеландия | 4 035 500 | 268,680 | 15,02 |
74 | Габон | 1 389 200 | 267,667 | 5,00 |
75 | Гвинея | 9 467 900 | 245,857 | 38,51 |
76 | Великобритания | 60 441 500 | 244,820 | 246,88 |
77 | Гана | 21 029 900 | 239,460 | 87,82 |
78 | Румыния | 22 330 000 | 237,500 | 94,02 |
79 | Лаос | 6 217 100 | 236,800 | 26,25 |
80 | Уганда | 27 269 500 | 236,040 | 115,53 |
81 | Гайана | 765 300 | 214,970 | 4,00 |
82 | Оман | 3 001 600 | 212,460 | 14,13 |
83 | Беларусь | 10 300 500 | 207,600 | 49,62 |
84 | Киргизия | 5 146 300 | 198,500 | 25,93 |
85 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190 | 56,71 |
86 | Сирия | 18 448 800 | 185,180 | 99,63 |
87 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040 | 75,16 |
88 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200 | 19,39 |
89 | Тунис | 10 075 000 | 163,610 | 61,58 |
90 | Суринам | 438 100 | 163,270 | 3,00 |
91 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000 | 1,002.22 |
92 | Таджикистан | 7 163 500 | 143,100 | 50,06 |
93 | Непал | 27 676 500 | 140,800 | 196,57 |
94 | Греция | 10 668 400 | 131,940 | 80,86 |
95 | Никарагуа | 5 465 100 | 129,494 | 42,20 |
96 | Эритрея | 4 561 600 | 121,320 | 37,60 |
97 | Корея (Северная) | 22 912 200 | 120,540 | 190,08 |
98 | Малави | 12 158 900 | 118,480 | 102,62 |
99 | Бенин | 7 460 000 | 112,620 | 66,24 |
100 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090 | 62,23 |
101 | Либерия | 3 482 200 | 111,370 | 31,27 |
102 | Болгария | 7 450 300 | 110,910 | 67,17 |
103 | Куба | 11 346 700 | 110,860 | 102,35 |
104 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890 | 134,59 |
105 | Исландия | 296 700 | 103,000 | 3,00 |
106 | Сербия и Черногория | 10 829 200 | 102,350 | 105,81 |
107 | Корея (Южная) | 48 422 600 | 98,480 | 491,70 |
108 | Венгрия | 10 006 800 | 93,030 | 107,57 |
109 | Португалия | 10 566 200 | 92,391 | 114,36 |
110 | Иордания | 5 759 700 | 92,300 | 62,40 |
111 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600 | 91,36 |
112 | Австрия | 8 184 700 | 83,858 | 97,60 |
113 | ОАЭ | 2 563 200 | 82,880 | 30,93 |
114 | Чешская республика | 10 241 100 | 78,866 | 129,85 |
115 | Панама | 3 039 200 | 78,200 | 38,86 |
116 | Сьерра-Леоне | 6 017 600 | 71,740 | 83,88 |
117 | Ирландия | 4 015 700 | 70,280 | 57,14 |
118 | Грузия | 4 667 400 | 69,700 | 66,96 |
119 | Шри Ланка | 20 064 800 | 65,610 | 305,82 |
120 | Литва | 3 596 600 | 65,200 | 55,16 |
121 | Латвия | 2 290 200 | 64,589 | 35,46 |
122 | Того | 5 681 500 | 56,785 | 100,05 |
123 | Хорватия | 4 495 900 | 56,542 | 79,51 |
124 | Босния и Герцеговина | 4 025 500 | 51,129 | 78,73 |
125 | Коста-Рика | 4 016 200 | 51,100 | 78,59 |
126 | Словакия | 5 431 400 | 48,845 | 111,20 |
127 | Доминиканская Респ. | 8 950 000 | 48,730 | 183,67 |
128 | Бутан | 2 232 300 | 47,000 | 47,50 |
129 | Эстония | 1 332 900 | 45,226 | 29,47 |
130 | Дания | 5 432 300 | 43,094 | 126,06 |
131 | Нидерланды | 16 407 500 | 41,526 | 395,11 |
132 | Швейцария | 7 489 400 | 41,290 | 181,39 |
133 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 36,120 | 39,20 |
134 | Молдова | 4 455 400 | 33,843 | 131,65 |
135 | Бельгия | 10 364 400 | 30,510 | 339,71 |
136 | Лесото | 1 867 000 | 30,355 | 61,51 |
137 | Армения | 2 982 900 | 29,800 | 100,10 |
138 | Албания | 3 563 100 | 28,748 | 123,94 |
139 | Соломоновы острова | 538 000 | 28,450 | 18,91 |
140 | Экваториальная Гвинея | 535 900 | 28,051 | 19,10 |
141 | Бурунди | 6 370 600 | 27,830 | 228,91 |
142 | Гаити | 8 121 600 | 27,750 | 292,67 |
143 | Руанда | 8 440 800 | 26,338 | 320,48 |
144 | Македонии | 2 045 300 | 25,333 | 80,74 |
145 | Джибути | 476 700 | 23,000 | 20,73 |
146 | Белиз | 279 500 | 22,966 | 12,17 |
147 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040 | 318,67 |
148 | Израиль | 6 276 900 | 20,770 | 302,21 |
149 | Словения | 2 011 100 | 20,273 | 99,20 |
150 | Фиджи | 893 400 | 18,270 | 48,90 |
151 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820 | 131,07 |
152 | Свазиленд | 1 173 900 | 17,363 | 67,61 |
153 | Восточный Тимор | 1 040 900 | 15,007 | 69,36 |
154 | Багамские острова | 301 800 | 13,940 | 21,65 |
155 | Вануату | 205 800 | 12,200 | 16,87 |
156 | Катар | 863 100 | 11,437 | 75,47 |
157 | Гамбия | 1 593 300 | 11,300 | 141,00 |
158 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991 | 248,55 |
159 | Ливан | 3 826 000 | 10,400 | 367,88 |
160 | Кипр | 780 100 | 9,250 | 84,34 |
161 | Бруней | 372 400 | 5,770 | 64,54 |
162 | Тринидад и Тобаго | 1 088 600 | 5,128 | 212,29 |
163 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033 | 103,69 |
164 | Самоа | 177 300 | 2,944 | 60,22 |
165 | Люксембург | 468 600 | 2,586 | 181,21 |
166 | Коморские острова | 671 200 | 2,170 | 309,31 |
167 | Маврикий | 1 230 600 | 2,040 | 603,24 |
168 | Сан-Томе и Принсипи | 187 400 | 1,001 | 87,21 |
169 | Кирибати | 103 100 | 811 | 127,13 |
170 | Доминика | 69 030 | 754 | 91,55 |
171 | Тонга | 112 400 | 748 | 150,27 |
172 | Микронезия | 108 100 | 702 | 153,99 |
173 | Сингапур | 4 425 700 | 693 | 6,386.29 |
174 | Бахрейн | 688 300 | 665 | 1,035.04 |
175 | Сент-Люсия | 166 300 | 616 | 269,97 |
176 | Андорра | 70 550 | 468 | 150,75 |
177 | Палау | 20 300 | 458 | 44,32 |
178 | Сейшельские острова | 81 190 | 455 | 178,44 |
179 | Антигуа и Барбуда | 68 720 | 443 | 155,12 |
180 | Барбадос | 279 300 | 431 | 648,03 |
181 | Сент-Винсент и Грен. | 117 500 | 389 | 302,06 |
182 | Гренада | 89 500 | 344 | 260,17 |
183 | Мальта | 398 500 | 316 | 1,261.08 |
184 | Мальдивы | 349 100 | 300 | 1,163.67 |
185 | Сент-Китс и Невис | 38 960 | 261 | 149,27 |
186 | Маршалловы острова | 59 070 | 181 | 326,35 |
187 | Лихтенштейн | 33 720 | 160 | 210,75 |
188 | Сан — Марино | 28 880 | 61 | 473,44 |
189 | Тувалу | 11 640 | 26 | 447,69 |
190 | Науру | 13 050 | 21 | 621,43 |
191 | Монако | 32 410 | 2 | 16,205.00 |
192 | Ватикан | 920 | 1 | 920,00 |
(CIA World Factbook и другие публичные ресурсы (Февраль 2006)).
Краткие данные по населению
Россия 146 171 015 чел. 2021
Рожда=1 435 750 ОКР= 9.8 СКР =1.5
Смерт =2 124 479 ОКС=14.5 причины
Убыль =- 688 729 КЕП= -4.7
Миграц= 106 496 КМП = 0.7
Общий =-577 575
ОПЖ
2019 73.34 М=68,24 Ж=78,17 лет
2020 71.50 М=66,49 Ж=76,43
S =17 125 191 км²
Плотн . 8,57 чел/км²
Регионы России 2021
20 363 546 — Москва + Мос.обл.
_7 277 053 — СПБ + Лен.обл.
_5 683 947 — Краснодарский кр.
_4 290 067 — Свердловская обл.
Города России 2021
12 655 050 — г. Москва
_5 384 342 — г. Санкт-Петербург
_1 620 162 — г. Новосибирск
_1 495 066 — г. Екатеринбург
Топ 4 рост городов РФ за 2020
+13.55 % — г. Севастополь
+06.11 % — г. Грозный
+04.31 % — г. Мытищи
+03.77 % — г. Каспийск
Мир 2022
7.929 млрд: Китай: 1 411 млн, Индия: 1 387 млн, США: 333 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.1 млн, Турция 83.6, Германия 82.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5
Города мира 2020:
37.4 млн — Токио, Япония
28.5 млн — Дели, Индия
25.5 млн — Шанхай, Китай
21.6 млн — Сан-Паулу, Бразилия
🌟 Видео
В чем разница между республиками, округами и областями? Различия регионов РоссииСкачать
ФИЛИППИНЫ vs ИНДОНЕЗИЯ ⭐ Кто сильнее? СРАВНЕНИЕ АРМИЙ ⭐ Philippine Army VS Indonesian Armed ForcesСкачать
САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ПО ПЛОЩАДИ | СРАВНЕНИЕ СТРАН ПО ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИИСкачать
Турция VS Индонезия Сравнение Армии и Военной мощиСкачать
Думали что станцует лезгинку,но когда задвигалась все офигели #wedding #weddingdanceСкачать
Хронология развала СССР #ShortsСкачать
РОССИЯ ПРОТИВ АМЕРИКИ. НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ МИЛЛИОННИКОВ РФ И США.СРАВНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН.ИНФОГРАФИКАСкачать
Переселенцы из Греции / Прямой эфир из ДонецкаСкачать
ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И СЕРБИИСкачать
Топ 10 самых больших стран в мире по площади.Скачать