- ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
- Предисловие
- ПРИЛОЖЕНИЕ А
- (рекомендуемое)
- ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ЧАСТЬ 1 .
- УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
- (ИСО 657-1-89)
- 1 Область распространения
- 3 Размеры
- 4 Свойства профиля
- 5 Допуски
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- (рекомендуемое)
- ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ЧАСТЬ 5.
- уголки равнополочные и Неравнополочные
- В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ
- (ИСО 657-5-76)
- 1 Предмет стандарта и область применения
- 2 Предельные отклонения по ширине полки
- 3 Предельные отклонения по толщине полки
- 4 Предельные отклонения при порезке на длины
- 5 Кривизна
- 6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла)
- 7 Предельные отклонения по массе
- Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
- Особенность данного сортамента уголков
- Группировка данных
- Адаптивность таблиц
- Фильтрация параметров
- Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 — сортамент, характеристики и области применения
- Особенности
- Калькулятор расчета массы уголка
- Характеристики
- Применение
- Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93
- ГОСТ 8509-93
- Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93
Видео:Основы Сопромата. Геометрические характеристики поперечного сеченияСкачать
ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
СОРТАМЕНТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Hot-rolled steel equal-leg angles. Dimensions
ГОСТ
8509-93
Дата введения 01.01.97
Видео:6. Определение характеристик сечения ( практический курс по сопромату )Скачать
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металловВНЕСЕН Еосстандартом Украины
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации(протокол № 3 от 17 февраля 1993 г.)
За принятие проголосовали:
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 20.02.96 № 85 межгосударственный стандарт ТОСТ 8509—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4 ВЗАМЕН ТОСТ 8509—86
1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.
2 Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт — приложениям А и Б.
Рисунок 1
Окончание таблицы 1
П р и м е ч а н и я:
- Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали — 7,85 г/см 3 .
- Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются.
Условные обозначения к рисунку 1 и таблице 1:
b — ширина полки;
t — толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления;
r — радиус закругления полок;
F — площадь поперечного сечения;
I — момент инерции;
x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;
Ixy — центробежный момент инерции;
i — радиус инерции.
3 По точности прокатки уголки изготавливают:
- А — высокой точности;
- В — обычной точности.
4 Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2.
5 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности.
6 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3.
7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 357
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:
- 1.0 мм — для уголков с шириной полки до 50 мм включительно;
- 2.0 мм — для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;
- 3.0 мм — для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм.
8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется.
По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
- 0,3 толщины полки — для уголков толщиной до 10 мм включительно;
- 3.0 мм — для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
- 5.0 мм — для уголков толщиной свыше 16 мм.
9 Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины;
- мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
- кратной мерной длины,
- кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии; немерной длины;
- ограниченной длины в пределах немерной.
9.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготовляют мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии.
9.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.
10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать:
- + 30 мм — при длине до 4 м включительно;
- + 50 мм — при длине свыше 4 до 6м включительно;
- + 70 мм — при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м — + 5 мм на каждый следующий метр.
11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины.
По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.
12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Видео:Определение центра тяжести сложных сечений. Фигуры из ГОСТ.Скачать
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
Видео:AzMIU (коротко) Подбор поперечного сечения сжатого стержня пояса фермыСкачать
ЧАСТЬ 1 .
Видео:7. Подбор сечения при изгибе ( практический курс по сопромату )Скачать
УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
Видео:Вычисление моментов инерции составного сеченияСкачать
(ИСО 657-1-89)
Видео:СЕЧЕНИЯ. СТРАШНЫЙ УРОК | Математика | TutorOnlineСкачать
1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.
2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657-5—76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.
Видео:Пример. Геометрические характеристики плоских сечений. Часть 1Скачать
3 Размеры
3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.
3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.
3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.
Видео:Техническая механика/Определение центра тяжести сложносоставного сечения (Это понятно?!))Скачать
4 Свойства профиля
Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице А.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.
Видео:AzMIU (полная версия) Подбор поперечного сечения сжатого стержня пояса фермыСкачать
5 Допуски
Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения Б.
Окончание таблицы А.1
П р и м е ч а н и я
1 Страны—члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.
Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые обеспечиваются на прокатных станах.
2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле
где S — площадь поперечного сечения, см 2 ;
rroot — радиус внутреннего закругления, мм;
rtoc — радиус закругления полок, мм;
А — ширина полки, мм.
3 При вычислении массы 1 м плотность стали принята 7,85 кг/дм 3 .
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Видео:Сопротивление материалов. Занятие 17. Расчет стержня на устойчивость. Подбор сеченияСкачать
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
Видео:Лира-САПР. Сопротивление материалов. Занятие 1. Определение геометрических характеристик сеченияСкачать
ЧАСТЬ 5.
Видео:Сопротивление материалов. Лекция: кручение тонкостенного профиляСкачать
уголки равнополочные и Неравнополочные
Видео:Практика 1 Геометрические характеристики поперечных сечений стержнейСкачать
В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ
Видео:Подбор швеллера и двутавра. СопроматСкачать
(ИСО 657-5-76)
Видео:Сопромат. Практическое занятие №2.4Скачать
1 Предмет стандарта и область применения
Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657—1 и ИСО 657—2, в дюймовой — ИСО 657—3 и ИСО 657—4.
Видео:AzMIU Подбор поперечного сечения сжатых и растянутых стержнейСкачать
2 Предельные отклонения по ширине полки
Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1.
Таблица Б.1 — Предельные отклонения по ширине
Видео:20. Сжатая стойка. Устойчивость. Гибкость. ( практический курс по сопромату )Скачать
3 Предельные отклонения по толщине полки
Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б.2.
Таблица Б.2 — Предельные отклонения по толщине
1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
Примечание — Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные отклонения по массе составляют ± 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголков приведена в приложении А.
Видео:Сопротивление материалов. Занятие 1. Определение геометрических характеристик сечений. Часть 1.Скачать
4 Предельные отклонения при порезке на длины
Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.З и Б.4 соответственно.
Таблица Б.З — Предельные отклонения для нормальных длин
Таблица Б.4 — Предельные отклонения для точных длин
1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
5 Кривизна
5.1 Максимально допустимая кривизна для равно полочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б.5.
5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на рисунке Б. 1.
6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла)
6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6.
Таблица Б. 6 — Отклонение от прямого угла
1 Для неравно полочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2)
Рисунок Б.2
7 Предельные отклонения по массе
Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в соответствующие национальные стандарты.
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
Вашему вниманию представлен сортамент равнополочных и неравнополочных уголков, выполненных по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 соответственно. Все параметры уголков: размеры и геометрические характеристики, сгруппированы в интерактивные таблицы, которые позволяют фильтровать и группировать данные в сортаменте.
Особенность данного сортамента уголков
Группировка данных
По умолчанию, в каждой таблице показана информация по 15 уголкам, для удобства просмотра. Для перехода между группой профилей, в правой нижней части таблицы есть переключатели.
Адаптивность таблиц
Данные таблицы адаптивны и удобно открываются на любом типе устройства — подстраиваются под размеры вашего экрана. При просмотре сортамента со смартфона или планшета, предусмотрена горизонтальная прокрутка содержимого таблиц.
Фильтрация параметров
Функция фильтрации позволяет выделить нужную строчку в таблице. Для этого, достаточно в поиск (в правом верхнем углу) вбить уникальный параметр какого-либо уголка (можно использовать момент инерции или момент сопротивления), после чего таблица выдаст вам одну-единственную, нужную строчку. После чего вы можете с комфортом фиксировать себе нужные данные из сортамента и не отвлекаться на другие параметры.
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 — сортамент, характеристики и области применения
Промышленность выпускает 3 разновидности подобных фасонных изделий. ГОСТ № 8509 от 1993 года (часть 1) определяет характеристики, типоразмеры и ТУ (допуски, непараллельность, кривизну и ряд других) равнополочных уголков горячекатаных из стали. Чем они характеризуются, какими бывают и где целесообразно использовать данную продукцию – обо всем этом предлагаемая статья.
Детальную информацию по сортаменту равнополочного уголка можно получить из прилагаемой таблицы. Точнее, чем в Стандарте, не скажешь. Поэтому автор считает целесообразным ограничиться лишь небольшим обзором продукции. Тот, кто с ней не знаком, получит общее представление, а остальным читателям материал позволит вспомнить отдельные, стершиеся в памяти моменты.
Особенности
- Обе полки уголка равнополочного совершенно идентичны (отсюда и наименование металлоизделия).
- Формирование профиля производится при повышенной температуре. Что дает горячий прокат? Рядовому потребителю будут интересны такие моменты – снижение стоимости равнополочного уголка по отношению к аналогам и удобство сварки образцов.
- В качестве сырья используется сталь углеродистая или низколегированная. Последняя отличается повышенной устойчивостью к большим минусовым температурам (в плане деформации).
Скачать ГОСТ 8509-93 в формате pdf можно здесь.
Калькулятор расчета массы уголка
Характеристики
- Номер (2 – 25) – основной параметр. Соответствует ширине полки (b), выраженной в «см». К примеру, у самого большого равнополочного уголка она составляет 250, у минимального по сортаменту – 20 (мм).
- Вес 1 п.м. Определяется толщиной (S) и шириной полок. При расчетах (например, нагрузки) следует знать, что для одного номера толщина полки может быть различной (указано в сортаменте).
- Длина – как правило, 4 – 12 м. Но возможно производство и более габаритного равнополочного уголка, по просьбе заказчика.
Применение
- Монтаж сборных (в основном, сварных) металлоконструкций – ограждений, каркасов, перил, ферм, стеллажей.
- Как арматура в производстве некоторых образцов ЖБИ (колонн, балок и ряда других).
- Для изготовления отдельных элементов различных опор, кронштейнов, укосов, подвесок, переходов и так далее.
- Из уголка равнополочного в частном секторе нередко собираются различные столы, верстаки, тумбы, рамы для аквариумов – спектр применения разнообразный.
- В качестве направляющих для фиксации кабелей, проводов, желобов, тросов.
В основном зависит от марки используемой в производстве стали. В среднем начинается от 32 500 руб/т.
Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93
В данной таблице представлены геометрические характеристики стальных горячекатаных равнополочных уголков
№ уголка | b [мм] | t [мм] | R [мм] | r [мм] | A [см2] | Ix [см4] | Wx [см3] | ix [см] | Ix0 [см4] | ix0 [см] | Iy0 [см4] | Wy0 [см3] | iy0 [см] | Ixy [см4] | x0 [см] | Масса 1м [кг] |
2 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,63 | 0,75 | 0,17 | 0,20 | 0,39 | 0,23 | 0,60 | 0,89 |
2 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 0,50 | 0,37 | 0,58 | 0,78 | 0,73 | 0,22 | 0,24 | 0,38 | 0,28 | 0,64 | 1,15 |
2,5 | 25 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 0,81 | 0,46 | 0,75 | 1,29 | 0,95 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,73 | 1,12 |
2,5 | 25 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 1,03 | 0,59 | 0,74 | 1,62 | 0,93 | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 1,46 |
2,8 | 28 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,62 | 1,16 | 0,58 | 0,85 | 1,84 | 1,07 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 1,27 |
3 | 30 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,74 | 1,45 | 0,67 | 0,91 | 2,30 | 1,15 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,85 | 0,85 | 1,36 |
3 | 30 | 4 | 4,0 | 1,3 | 2,27 | 1,84 | 0,87 | 0,90 | 2,92 | 1,13 | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 1,08 | 0,89 | 1,78 |
3,2 | 32 | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 1,77 | 0,77 | 0,97 | 2,80 | 1,23 | 0,74 | 0,59 | 0,63 | 1,03 | 0,89 | 1,46 |
3,2 | 32 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 2,26 | 1,00 | 0,96 | 3,58 | 1,21 | 0,94 | 0,71 | 0,62 | 1,32 | 0,94 | 1,91 |
3,5 | 35 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,04 | 2,35 | 0,93 | 1,07 | 3,72 | 1,35 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | 1,37 | 0,97 | 1,60 |
3,5 | 35 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 3,01 | 1,21 | 1,06 | 4,76 | 1,33 | 1,25 | 0,88 | 0,68 | 1,75 | 1,01 | 2,10 |
3,5 | 35 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 3,61 | 1,47 | 1,05 | 5,71 | 1,32 | 1,52 | 1,02 | 0,68 | 2,10 | 1,05 | 2,58 |
4 | 40 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,35 | 3,55 | 1,22 | 1,23 | 5,63 | 1,55 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 2,08 | 1,09 | 1,85 |
4 | 40 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,08 | 4,58 | 1,60 | 1,22 | 7,26 | 1,53 | 1,90 | 1,19 | 0,78 | 2,68 | 1,13 | 2,42 |
4 | 40 | 5 | 5,0 | 1,7 | 3,79 | 5,53 | 1,95 | 1,21 | 8,75 | 1,52 | 2,30 | 1,39 | 0,78 | 3,22 | 1,17 | 2,98 |
4,5 | 45 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2,65 | 5,13 | 1,56 | 1,39 | 8,13 | 1,75 | 2,12 | 1,24 | 0,89 | 3,00 | 1,21 | 2,08 |
4,5 | 45 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,48 | 6,63 | 2,04 | 1,38 | 10,52 | 1,74 | 2,74 | 1,54 | 0,89 | 3,89 | 1,26 | 2,73 |
4,5 | 45 | 5 | 5,0 | 1,7 | 4,29 | 8,03 | 2,51 | 1,37 | 12,74 | 1,72 | 3,33 | 1,81 | 0,88 | 4,71 | 1,30 | 3,37 |
5 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 7,11 | 1,94 | 1,55 | 11,27 | 1,95 | 2,95 | 1,57 | 1,00 | 4,16 | 1,33 | 2,32 |
5 | 50 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 9,21 | 2,54 | 1,54 | 14,63 | 1,94 | 3,80 | 1,95 | 0,99 | 5,42 | 1,38 | 3,05 |
5 | 50 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,80 | 11,20 | 3,13 | 1,53 | 17,77 | 1,92 | 4,63 | 2,30 | 0,98 | 6,57 | 1,42 | 3,77 |
5 | 50 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 13,07 | 3,69 | 1,52 | 20,72 | 1,91 | 5,43 | 2,63 | 0,98 | 7,65 | 1,46 | 4,47 |
5,6 | 56 | 4 | 6,0 | 2,0 | 4,38 | 13,10 | 3,21 | 1,73 | 20,79 | 2,18 | 5,41 | 2,52 | 1,11 | 7,69 | 1,52 | 3,44 |
5,6 | 56 | 5 | 6,0 | 2,0 | 5,41 | 15,97 | 3,96 | 1,72 | 25,36 | 2,16 | 6,59 | 2,97 | 1,10 | 9,41 | 1,57 | 4,25 |
6,3 | 63 | 4 | 7,0 | 2,3 | 4,96 | 18,86 | 4,09 | 1,95 | 29,90 | 2,45 | 7,81 | 3,26 | 1,25 | 11,00 | 1,69 | 3,90 |
6,3 | 63 | 5 | 7,0 | 2,3 | 6,13 | 23,10 | 5,05 | 1,94 | 36,80 | 2,44 | 9,52 | 3,87 | 1,25 | 13,70 | 1,74 | 4,81 |
6,3 | 63 | 6 | 7,0 | 2,3 | 7,28 | 27,06 | 5,98 | 1,93 | 42,91 | 2,43 | 11,18 | 4,44 | 1,24 | 15,90 | 1,78 | 5,72 |
7 | 70 | 4,5 | 8,0 | 2,7 | 6,20 | 29,04 | 5,67 | 2,16 | 46,03 | 2,72 | 12,04 | 4,53 | 1,39 | 17,00 | 1,88 | 4,87 |
7 | 70 | 5 | 8,0 | 2,7 | 6,86 | 31,94 | 6,27 | 2,16 | 50,67 | 2,72 | 13,22 | 4,92 | 1,39 | 18,70 | 1,90 | 5,38 |
7 | 70 | 6 | 8,0 | 2,7 | 8,15 | 37,58 | 7,43 | 2,15 | 59,64 | 2,71 | 15,52 | 5,66 | 1,38 | 22,10 | 1,94 | 6,39 |
7 | 70 | 7 | 8,0 | 2,7 | 9,42 | 42,98 | 8,57 | 2,14 | 68,19 | 2,69 | 17,77 | 6,31 | 1,37 | 25,20 | 1,99 | 7,39 |
7 | 70 | 8 | 8,0 | 2,7 | 10,67 | 48,16 | 9,68 | 2,12 | 76,35 | 2,68 | 19,97 | 6,99 | 1,37 | 28,20 | 2,02 | 8,37 |
7,5 | 75 | 5 | 9,0 | 3,0 | 7,39 | 39,53 | 7,21 | 2,31 | 62,65 | 2,91 | 16,41 | 5,74 | 1,49 | 23,10 | 2,02 | 5,80 |
7,5 | 75 | 6 | 9,0 | 3,0 | 8,78 | 46,57 | 8,57 | 2,30 | 73,87 | 2,90 | 19,28 | 6,62 | 1,48 | 27,30 | 2,06 | 6,89 |
7,5 | 75 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,15 | 53,34 | 9,89 | 2,29 | 84,61 | 2,89 | 22,07 | 7,43 | 1,47 | 31,20 | 2,10 | 7,96 |
7,5 | 75 | 8 | 9,0 | 3,0 | 11,50 | 59,84 | 11,18 | 2,28 | 94,89 | 2,87 | 24,80 | 8,16 | 1,47 | 35,00 | 2,15 | 9,02 |
7,5 | 75 | 9 | 9,0 | 3,0 | 12,83 | 66,10 | 12,43 | 2,27 | 104,72 | 2,86 | 27,48 | 8,91 | 1,46 | 38,60 | 2,18 | 10,07 |
8 | 80 | 5,5 | 9,0 | 3,0 | 8,63 | 52,68 | 9,03 | 2,47 | 83,56 | 3,11 | 21,80 | 7,10 | 1,59 | 30,90 | 2,17 | 6,78 |
8 | 80 | 6 | 9,0 | 3,0 | 9,38 | 56,97 | 9,80 | 2,47 | 90,40 | 3,11 | 23,54 | 7,60 | 1,58 | 33,40 | 2,19 | 7,36 |
8 | 80 | 7 | 9,0 | 3,0 | 10,85 | 65,31 | 11,32 | 2,45 | 103,60 | 3,09 | 26,97 | 8,55 | 1,58 | 38,30 | 2,23 | 8,51 |
8 | 80 | 8 | 9,0 | 3,0 | 12,30 | 73,36 | 12,80 | 2,44 | 116,39 | 3,08 | 30,32 | 9,44 | 1,57 | 43,00 | 2,27 | 9,65 |
9 | 90 | 6 | 10,0 | 3,3 | 10,61 | 82,10 | 12,49 | 2,78 | 130,00 | 3,50 | 33,97 | 9,88 | 1,79 | 48,10 | 2,43 | 8,33 |
9 | 90 | 7 | 10,0 | 3,3 | 12,28 | 94,30 | 14,45 | 2,77 | 149,67 | 3,49 | 38,94 | 11,15 | 1,78 | 55,40 | 2,47 | 9,64 |
9 | 90 | 8 | 10,0 | 3,3 | 13,93 | 106,11 | 16,36 | 2,76 | 168,42 | 3,48 | 43,80 | 12,34 | 1,77 | 62,30 | 2,51 | 10,93 |
9 | 90 | 9 | 10,0 | 3,3 | 15,60 | 118,00 | 18,29 | 2,75 | 186,00 | 3,46 | 48,60 | 13,48 | 1,77 | 68,00 | 2,55 | 12,20 |
10 | 100 | 6,5 | 12,0 | 4,0 | 12,82 | 122,10 | 16,69 | 3,09 | 193,46 | 3,89 | 50,73 | 13,38 | 1,99 | 71,40 | 2,68 | 10,06 |
10 | 100 | 7 | 12,0 | 4,0 | 13,75 | 130,59 | 17,90 | 3,08 | 207,01 | 3,88 | 54,16 | 14,13 | 1,98 | 76,40 | 2,71 | 10,79 |
10 | 100 | 8 | 12,0 | 4,0 | 15,60 | 147,19 | 20,30 | 3,07 | 233,46 | 3,87 | 60,92 | 15,66 | 1,98 | 86,30 | 2,75 | 12,25 |
10 | 100 | 10 | 12,0 | 4,0 | 19,24 | 178,95 | 24,97 | 3,05 | 283,83 | 3,84 | 74,08 | 18,51 | 1,96 | 110,00 | 2,83 | 15,10 |
10 | 100 | 12 | 12,0 | 4,0 | 22,80 | 208,90 | 29,47 | 3,03 | 330,95 | 3,81 | 86,84 | 21,10 | 1,95 | 122,00 | 2,91 | 17,90 |
10 | 100 | 14 | 12,0 | 4,0 | 26,28 | 237,15 | 33,83 | 3,00 | 374,98 | 3,78 | 99,32 | 23,49 | 1,94 | 138,00 | 2,99 | 20,63 |
10 | 100 | 16 | 12,0 | 4,0 | 29,68 | 263,82 | 38,04 | 2,98 | 416,04 | 3,74 | 111,61 | 25,79 | 1,94 | 152,00 | 3,06 | 23,30 |
11 | 110 | 7 | 12,0 | 4,0 | 15,15 | 175,61 | 21,83 | 3,40 | 278,54 | 4,29 | 72,68 | 17,36 | 2,19 | 106,00 | 2,96 | 11,89 |
11 | 110 | 8 | 12,0 | 4,0 | 17,20 | 198,17 | 24,77 | 3,39 | 314,51 | 4,28 | 81,83 | 19,29 | 2,18 | 116,00 | 3,00 | 13,50 |
12,5 | 125 | 8 | 14,0 | 4,6 | 19,69 | 294,36 | 32,20 | 3,87 | 466,76 | 4,87 | 121,98 | 25,67 | 2,49 | 172,00 | 3,36 | 15,46 |
12,5 | 125 | 9 | 14,0 | 4,6 | 22,00 | 327,48 | 36,00 | 3,86 | 520,00 | 4,86 | 135,88 | 28,26 | 2,48 | 192,00 | 3,40 | 17,30 |
12,5 | 125 | 10 | 14,0 | 4,6 | 24,33 | 359,82 | 39,74 | 3,85 | 571,04 | 4,84 | 148,59 | 30,45 | 2,47 | 211,00 | 3,45 | 19,10 |
12,5 | 125 | 12 | 14,0 | 4,6 | 28,89 | 422,23 | 47,06 | 3,82 | 670,02 | 4,82 | 174,43 | 34,94 | 2,46 | 248,00 | 3,53 | 22,68 |
12,5 | 125 | 14 | 14,0 | 4,6 | 33,37 | 481,76 | 54,17 | 3,80 | 763,90 | 4,78 | 199,62 | 39,10 | 2,45 | 282,00 | 3,61 | 26,20 |
12,5 | 125 | 16 | 14,0 | 4,6 | 37,77 | 538,56 | 61,09 | 3,78 | 852,84 | 4,75 | 224,29 | 43,10 | 2,44 | 315,00 | 3,68 | 29,65 |
